单位:元/吨 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
机铝 | 8900 | 9100 | 平 |
长铝线 | 11200 | 11400 | 平 |
废铝线 | 11200 | 11400 | 平 |
破碎生铝(91-93%) | 11700 | 11900 | 平 |
破碎熟铝(90-92%) | 10800 | 11000 | 平 |
机件生铝(Fe6-8%) | 11250 | 11450 | 平 |
割胶铝皮 | 12350 | 12550 | 平 |
割胶铝线 | 12400 | 12600 | 平 |
本文引用地址:fj/show-427350-1.html